UL/CSA规格电子设备用电线
描述
概要
符合UL/CSA规格标准,作为设备内部配线应用范围非常广泛。
主要产品一览表
UL/CSA标准电线和电缆 | |||
---|---|---|---|
ULStyleNo | CSA Type | 产品名称 | 额定温度、电压 |
1007 | TR-64 | 无铅耐热PVC电线 | UL:80℃、300V CSA:90℃ 600V peak(*1) |
1015 | TEW | 无铅耐热PVC电线 | 105℃、600V |
1061 | AWM | A/B | 无铅半硬质PVC电线 | 80℃、300V |
1283 | TEW | 无铅耐热PVC电线 | 105℃、600V |
1284 | TEW | 无铅耐热PVC电线 | 105℃、600V |
1330 | - | 氟化树脂(FEP)电线 | 200℃、600V |
1332 | - | 氟化树脂(FEP)电线 | 200℃、300V |
1430 | AWM | A/B | 无铅辐射交联PVC电线 | 150℃、300V |
1431 | AWM | A/B | 无铅辐射交联PVC电线 | 150℃、600V |
1505 | - | 难燃交联聚乙烯电线 | 150℃、600V |
1508 | - | 氟化树脂(ETFE)电线 | 150℃、30V |
1516 | - | 氟化树脂(ETFE)电线 | 105℃、V.N.S(*2) |
1517 | - | 氟化树脂(ETFE)电线 | 105℃、V.N.S(*2) |
1571 | - | 1.0、1.5mm间距压接用PVC电线 | 80℃、30V |
无铅辐射交联PVC电线 | 80℃、30V | ||
1683 | - | 扁平型无铅耐热PVC电线 | 80℃、30V |
2127 | TEW | 无铅耐热PVC屏蔽电线 | 105℃、600V |
2128 | TEW | 无铅耐热PVC屏蔽电线 | 105℃、600V |
2129 | TEW | 无铅耐热PVC屏蔽电线 | 105℃、600V |
2405 | TR-64 | 无铅耐热PVC屏蔽电线 | UL:80℃、300V CSA:90℃ 600V peak(*1) |
2265 | TR-64 | 无铅耐热PVC屏蔽电线 | UL:80℃、300V CSA:90℃ 600V peak(*1) |
2481 | TR-64 | 无铅耐热PVC屏蔽电线 | UL:105℃、300V CSA:90℃ 600V peak(*1) |
2482 | TR-64 | 无铅耐热PVC屏蔽电线 | UL:105℃、300V CSA:90℃ 600V peak(*1) |
2483 | TR-64 | 无铅耐热PVC屏蔽电线 | UL:105℃、300V CSA:90℃ 600V peak(*1) |
3265 | AWM | A/B | 无铅辐射交联难燃PE电线 | 125℃、150V |
3266 | AWM | A/B | 无铅辐射交联难燃PE电线 | 125℃、300V |
3271 | AWM | A/B | 无铅辐射交联难燃PE电线 | 125℃、600V |
3289 | AWM | A/B | 无铅辐射交联难燃PE电线 | 150℃、600V |
3343 | CL1251 | 耐热交联聚乙烯电线 | 125℃、600V |
3385 | AWM | A/B | 无卤素难燃IR-PO电线 | 105℃、300V |
3386 | AWM | A/B | 无卤素难燃IR-PO电线 | 105℃、600V |
3398 | AWM | A/B | 无铅辐射交联难燃PE电线 | 150℃、300V |
3443 | AWM | A/B | 耐热交联聚乙烯电线 | 105℃、300V |
3468 | - | 氟化乙烯树脂电线 | 200℃、600V |
3552 | AWM | A/B | 辐射交联氟化乙烯树脂电线 | 200℃、300V |
3832 | AWM | A/B | 难燃交联聚乙烯电线 | UL:105℃、1500V CSA:105℃ 1000V |
10272 | AWM | A/B | 1.0、1.5mm间距压接用PVC电线 | UL:80℃、150V CSA:80℃ 300V |
10368 | AWM | A/B | 无卤素难燃IR-PO电线 | 105℃、300V |
10584 | - | 氟化树脂(ETFE)电线(可挠型) | 150℃、600V |
UL/CSA标准电缆、扁平型电缆 | |||
---|---|---|---|
ULStyleNo | CSA Type | 产品名称 | 额定温度、电压 |
2464 | - | MA电缆 | 80℃、300V |
- | 大外径多线对电缆 | 80℃、300V | |
TR-64 | PVC绝缘电缆 | UL:80℃、300V CSA:90℃ 600V peak(*1) | |
TEW | PVC绝缘电缆 | 105℃、600V | |
2854 | - | LVDS用电缆 | 80℃、90V |
2990 | - | 细径MA电缆 | 80℃、300V |
20276 | - | 细径MA电缆 | 80℃、300V |
- | LVDS用电缆 | 80℃、300V | |
20012 | - | 扁平形带状电缆帘型(P=1.27mm) | 80℃、150V |
- | 扁平形带状电缆帘型(P=1.59mm) | 80℃、150V | |
- | 扁平形带状电缆对绞扁平型(P=1.27mm) | 80℃、150V | |
20266 | - | 带外层圆扁平形(MO)电线(P=1.27mm)对绞线型 | 80℃、150V |
- | 带外层圆扁平形(MO)电线(P=1.27mm)帘型 | 80℃、150V |
*1: CSA标准中,电压规定仅对CSA C22.2 No.1"收音机、电视机和电子装置"有效,其他装置用时则标明"无电压规定"。
*2: V.N.S:标识"无电压规定"。
在UL AWM中,虽然设定高于100V的电压,但在申请成套设备时仍请向UL机构确认和咨询。
*上述一览表中未记录的品名,欢迎向我司垂询了解。