超高密度稀土粘结磁石HIDENSE™
描述
概要
采用高压压缩技术的高性能粘结磁石。除了形状自由度、磁化自由度高,还有可与金属部件一体化成型的特长,有助于多用途的产品设计。
磁气特性 at20℃
牌号 | 剩磁密度Br | 矫顽力HCJ | 矫顽力HCB | 最大磁能积(BH)max | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(mT) | (kG) | (kA/m) | (kOe) | (kA/m) | (kOe) | (kJ/m³) | (MGOe) | |
HIDENSE-500 | 830-900 | 8.3-9.0 | 450-550 | 5.7-6.9 | 390-450 | 5.0-5.8 | 97-107 | 12.2-13.5 |
HIDENSE-600 | 790-860 | 7.9-8.6 | 550-650 | 6.9-8.2 | 430-490 | 5.5-6.3 | 97-107 | 12.2-13.5 |
HIDENSE-700 | 760-830 | 7.6-8.3 | 670-770 | 8.6-9.8 | 470-530 | 6.0-6.8 | 95-105 | 12.3-13.6 |
HIDENSE-1000 | 720-790 | 7.2-7.9 | 950-1050 | 11.9-13.2 | 470-530 | 6.0-6.8 | 87-97 | 10.9-12.2 |
牌号 | 剩磁密度Br | 矫顽力HCJ | 矫顽力HCB | 最大磁能积(BH)max | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(mT) | (kG) | (kA/m) | (kOe) | (kA/m) | (kOe) | (kJ/m³) | (MGOe) | |
NEOMAX-P11 | 690-730 | 6.9-7.3 | ≧716 | ≧9 | 445-478 | 5.5-8.0 | 79-88 | 10-11 |
NEOMAX-P9 | 630-710 | 6.3-7.1 | ≧636 | ≧8 | 374-454 | 4.7-5.7 | 63-80 | 8-10 |
NEOMAX-P8H | 570-650 | 5.7-6.5 | ≧875 | ≧11 | 374-454 | 4.7-5.7 | 55-72 | 7-9 |
物理特性/机械特性
牌号 | 温度系数 | 回复磁导率 | 热膨胀系数 | 电阻 | 径向抗压强度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
α(%/℃) | β(%/℃) | Mrec | (×10-6/℃) | (μΩ·cm) | (MPa) | |
HIDENSE-500 | -0.10 | -0.40 | 1.6 | 1~10 | 1000~5000 | 30~50 |
HIDENSE-600 | -0.09 | -0.38 | 1.4 | |||
HIDENSE-700 | -0.10 | -0.38 | 1.2 | |||
HIDENSE-1000 | -0.11 | -0.38 | 1.2 | |||
NEOMAX-P11 | -0.10 | -0.38 | 1.2 | 5~15 | 5000~15000 | 50~80 |
NEOMAX-P9 | -0.10 | -0.38 | 1.2 | |||
NEOMAX-P8H | -0.13 | -0.38 | 1.1 |